| UMROH REGULER | ||
| BULAN | HARGA / PAX | PAX SEKAMAR |
| Februari - Maret / 10 Hari | USD 1650 | sekamar ber 4 |
| USD 1750 | Sekamar ber 2 | |
| April - Mei / 10 hari | USD 1700 | Sekamar ber 4 |
| USD 1800 | Sekamar ber 2 | |
| JADWAL BERANGKAT | ||
| Bulan April | 10, 24 | |
| Bulan Mei | 8, 15, 22 | |
| Bulan Juni | 5, 12, 19 | |
| Bulan Juli | 1, 3, 8, 10, 15, 17 | |
| Bulan Puasa | 29, 23 Juli | |
| Pertengahan puasa | 10 Agustus 2011 | |
| Lailatul Qodar | 14 Agustus 2011 |
Jadwal Umroh Tahun 2011 / 1432 H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment