Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Banten Tahun 2011 sebanyak 7.118.587, berikut rinciannya:
| No | Kabupaten/Kota | DPT | % | TPS | % |
| 1 | Kabupaten Tangerang | 1,877,027 | 26.37 | 4,046 | 24.08 |
| 2 | Kota Tangerang | 1,117,996 | 15.71 | 2,799 | 16.66 |
| 3 | Kabupaten Serang | 1,022,112 | 14.36 | 2,308 | 13.73 |
| 4 | Kabupaten Lebak | 869,616 | 12.22 | 1,979 | 11.78 |
| 5 | Kabupaten Pandeglang | 819,349 | 11.51 | 2,155 | 12.82 |
| 6 | Kota Tangerang Selatan | 747,832 | 10.51 | 1,950 | 11.60 |
| 7 | Kota Serang | 399,303 | 5.61 | 945 | 5.62 |
| 8 | Kota Cilegon | 265,352 | 3.73 | 623 | 3.71 |
| Jumlah | 7,118,587 | 100.00 | 16,805 | 100.00 |

0 komentar:
Post a Comment